
26 juin 2026 19:38
| N° | Date | Heure | Hôte | Visiteur | Résultat | Terrain | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.08.25 | 20:30 | Chicken | - | Cartier CDF | 15 : 1 | Chanet naturel | Champ. 1er tour |
| 3 | 25.08.25 | 20:45 | Café du Cerf | - | XForce | 3 : 2 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
| 5 | 25.08.25 | 20:00 | Codec Group | - | Groupe E | 0 : 7 | Dombresson | NC Retrait Groupe E |
| 7 | 25.08.25 | 20:00 | Vesuvius | - | Philip Morris | 0 : 15 | Sugier | NC Retrait Vesuvius |
| 10 | 01.09.25 | 20:45 | CNP | - | Chicken | 1 : 0 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
| 16 | 08.09.25 | 20:30 | Groupe E | - | Vesuvius | 11 : 2 | Chanet naturel | NC Retrait Vesuvius |
| 17 | 08.09.25 | 20:45 | CNP | - | Café du Cerf | 1 : 2 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
| 18 | 08.09.25 | 19:00 | Cartier CDF | - | Codec Group | 4 : 6 | Ponts-de-Martel | Champ. 1er tour |
| 23 | 15.09.25 | 20:30 | Chicken | - | Café du Cerf | 1 : 4 | Chanet naturel | Champ. 1er tour |
| 24 | 15.09.25 | 20:45 | CNP | - | Codec Group | 1 : 5 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
| 25 | 15.09.25 | 19:00 | Cartier CDF | - | Philip Morris | 2 : 11 | Ponts-de-Martel | Champ. 1er tour |
| 26 | 15.09.25 | 20:00 | XForce | - | Vesuvius | 4 : 1 | Dombresson | NC Retrait Vesuvius |
| 36 | 29.09.25 | 19:45 | Philip Morris | - | CNP | 3 : 2 | Auvernier | Champ. 1er tour |
| 37 | 29.09.25 | 20:30 | Groupe E | - | Café du Cerf | 4 : 1 | Chanet naturel | NC Retrait Groupe E |
| 40 | 29.09.25 | 20:00 | Codec Group | - | Chicken | 4 : 1 | Coffrane | Champ. 1er tour |
| 42 | 29.09.25 | 20:00 | Vesuvius | - | Cartier CDF | 4 : 8 | Sugier | NC Retrait Vesuvius |
| 11 | 13.10.25 | 20:00 | Cartier CDF | - | Café du Cerf | 0 : 7 | Ponts-de-Martel | Champ. 1er tour |
| 12 | 13.10.25 | 20:00 | Codec Group | - | XForce | 1 : 2 | Dombresson | Champ. 1er tour |
| 58 | 20.10.25 | 20:30 | Groupe E | - | Cartier CDF | 5 : 0 | Chanet naturel | NC Retrait Groupe E |
| 66 | 27.10.25 | 20:45 | CNP | - | Groupe E | 4 : 2 | Chanet synthétique | NC Retrait Groupe E |
| 71 | 10.11.25 | 19:45 | Philip Morris | - | Codec Group | 2 : 3 | Auvernier | Champ. 1er tour |
| 79 | 10.11.25 | 20:30 | Café du Cerf | - | Groupe E | 7 : 2 | Chanet naturel | NC Retrait Groupe E |
| 82 | 10.11.25 | 20:00 | XForce | - | Chicken | 3 : 2 | Dombresson | Champ. 1er tour |
| 59 | 17.11.25 | 20:45 | Café du Cerf | - | Codec Group | 4 : 2 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
| 121 | 23.03.26 | 20:30 | Chicken | - | CNP | 5 - 2 | Chanet naturel | Champ. 2ième tour |
| 122 | 23.03.26 | 20:45 | Café du Cerf | - | Cartier CDF | 5 - 2 | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour |
| 57 | 30.03.26 | 19:45 | Philip Morris | - | Chicken | 1 - 5 | Auvernier | Champ. 1er tour – rattrapé |
| 117 | 20.04.26 | 20:00 | XForce | - | Café du Cerf | 1 - 5 | Dombresson | Champ. 2ème tour – rattrapé |
| 148 | 20.04.26 | 19:45 | Philip Morris | - | Cartier CDF | 8 - 2 | Auvernier | Champ. 2ème tour |
| 150 | 20.04.26 | 20:45 | Codec Group | - | CNP | 2 - 3 | Chanet synthétique | Champ. 2ème tour |
| 157 | 27.04.26 | 20:00 | Café du Cerf | - | Philip Morris | 4 - 2 | Chanet naturel | Champ. 2ème tour |
| 116 | 27.04.26 | 19:00 | Cartier CDF | - | Chicken | 0 - 13 | Ponts-de-Martel | Champ. 2ème tour - rattrapé |
| 131 | 22.06.26 | 20:00 | Codec Group | - | Cartier CDF | 10 - 0 | Dombresson | Champ. 2ème tour - rattrapé |
| 164 | 04.05.26 | 20:45 | CNP | - | Philip Morris | 3 - 0 | Forfait - Effectif PM | Champ. 2ème tour |
| 167 | 04.05.26 | 19:15 | Chicken | - | XForce | 10 - 1 | Anneau Colombier | Champ. 2ème tour |
| 171 | 11.05.26 | 20:45 | CNP | - | XForce | 4 - 2 | Chanet synthétique | Champ. 2ème tour |
| 174 | 11.05.26 | 19:15 | Chicken | - | Codec Group | 0 - 0 | Arrangement - Terrain impraticable | Champ. 2ème tour |
| 64 | 18.05.26 | 19:45 | Philip Morris | - | Café du Cerf | 0 - 0 | Arrangement - Terrain impraticable | Champ. 1er tour – rattrapé |
| 124 | 18.05.26 | 20:00 | XForce | - | Codec Group | 0 - 0 | Arrangement - Terrain impraticable | Champ. 2ème tour - rattrapé |
| 179 | 18.05.26 | 19:00 | Cartier CDF | - | CNP | 0 - 3 | Forfait - Effectif Cartier CDF | Champ. 2ème tour |
| 80 | 01.06.26 | 20:45 | CNP | - | Cartier CDF | 4 - 0 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour – rattrapé |
| 190 | 01.06.26 | 19:45 | Philip Morris | - | XForce | 3 -0 | Forfait - Effectif XForce | Champ. 2ème tour |
| 194 | 01.06.26 | 20:00 | Codec Group | - | Café du Cerf | 4 - 2 | Dombresson | Champ. 2ème tour |
| 129 | 08.06.26 | 20:45 | Café du Cerf | - | CNP | 3 - 0 | Forfait - Effectif CNP | Champ. 2ème tour - rattrapé |
| 187 | 08.06.26 | 20:00 | XForce | - | Cartier CDF | 0 - 3 | Forfait - Effectif XForce | Champ. 2ème tour |
| 188 | 08.06.26 | 19:15 | Chicken | - | Philip Morris | 0 - 3 | Forfait - Effectif Chicken | Champ. 2ème tour |
| 67 | 15.06.26 | 19:00 | Cartier CDF | - | XForce | 3 - 0 | Forfait - Effectif XForce | Champ. 1er tour – rattrapé |
| 199 | 15.06.26 | 20:45 | Café du Cerf | - | Chicken | 3 - 0 | Forfait - Effectif Chicken | Champ. 2ème tour |
| 201 | 15.06.26 | 20:00 | Codec Group | - | Philip Morris | 3 - 0 | Forfait - Effectif PM | Champ. 2ème tour |
| 19 | 22.06.26 | 20:00 | XForce | - | Philip Morris | 0 - 3 | Forfait - Effectif XForce | Champ. 1er tour – rattrapé |
| 75 | 29.06.26 | 20:00 | XForce | - | CNP | 0 - 3 | Forfait - Effectif XForce | Champ. 1er tour – rattrapé |
| Rang | Equipe | J | G | N | D | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café du Cerf | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 - 15 | 31 |
| 2 | Codec Group | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 - 19 | 23 |
| 3 | CNP | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 - 22 | 21 |
| 4 | Philip Morris | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 - 24 | 19 |
| 5 | Chicken | 12 | 5 | 1 | 6 | 52 - 23 | 16 |
| 6 | XForce | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 - 40 | 7 |
| 7 | Cartier CDF | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 - 82 | 6 |
| Groupe E | 0 | 0 | 0 | 0 | Retrait | 0 | |
| Vesuvius | 0 | 0 | 0 | 0 | Retrait | 0 |
Contact: gfcn@bluewin.ch