1 octobre 2025 15:20
N° | Date | Heure | Hôte | Visiteur | Résultat | Terrain | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25.08.25 | 20:00 | Vesuvius | - | Philip Morris | 0 : 15 | Sugier | Champ. 1er tour |
2 | 25.08.25 | 20:30 | Chicken | - | Cartier CDF | 15 : 1 | Chanet naturel | Champ. 1er tour |
5 | 25.08.25 | 20:00 | Codec Group | - | Groupe E | 0 : 7 | Dombresson | Champ. 1er tour |
3 | 25.08.25 | 20:45 | Café du Cerf | - | XForce | 3 : 2 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
10 | 01.09.25 | 20:45 | CNP | - | Chicken | 1 : 0 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
9 | 01.09.25 | 20:30 | Groupe E | - | Philip Morris | A replanifier | Chanet naturel | Champ. 1er tour |
11 | 01.09.25 | 19:00 | Cartier CDF | - | Café du Cerf | A replanifier | Ponts-de-Martel | Champ. 1er tour |
16 | 08.09.25 | 20:30 | Groupe E | - | Vesuvius | 11 : 2 | Chanet naturel | Champ. 1er tour |
17 | 08.09.25 | 20:45 | CNP | - | Café du Cerf | 1 : 2 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
19 | 08.09.25 | 20:00 | XForce | - | Philip Morris | A replanifier | Dombresson | Champ. 1er tour |
18 | 08.09.25 | 19:00 | Cartier CDF | - | Codec Group | 4 : 6 | Ponts-de-Martel | Champ. 1er tour |
23 | 15.09.25 | 20:30 | Chicken | - | Café du Cerf | 1 : 4 | Chanet naturel | Champ. 1er tour |
26 | 15.09.25 | 20:00 | XForce | - | Vesuvius | 4 : 1 | Dombresson | Champ. 1er tour |
24 | 15.09.25 | 20:45 | CNP | - | Codec Group | 1 : 5 | Chanet synthétique | Champ. 1er tour |
25 | 15.09.25 | 19:00 | Cartier CDF | - | Philip Morris | 2 : 11 | Ponts-de-Martel | Champ. 1er tour |
37 | 29.09.25 | 20:30 | Groupe E | - | Café du Cerf | 4 : 1 | Chanet naturel | Champ. 1er tour |
40 | 29.09.25 | 20:00 | Codec Group | - | Chicken | 4 : 1 | Coffrane | Champ. 1er tour |
42 | 29.09.25 | 20:00 | Vesuvius | - | Cartier CDF | 4 : 8 | Sugier | Champ. 1er tour |
36 | 29.09.25 | 19:45 | Philip Morris | - | CNP | 3 : 2 | Auvernier | Champ. 1er tour |
12 | 13.10.25 | 20:00 | Codec Group | - | XForce | Dombresson | Champ. 1er tour | |
59 | 20.10.25 | 20:45 | Café du Cerf | - | Codec Group | Chanet synthétique | Champ. 1er tour | |
58 | 20.10.25 | 20:30 | Groupe E | - | Cartier CDF | Chanet naturel | Champ. 1er tour | |
57 | 20.10.25 | 19:45 | Philip Morris | - | Chicken | Auvernier | Champ. 1er tour | |
63 | 20.10.25 | 20:00 | Vesuvius | - | CNP | Sugier | Champ. 1er tour | |
67 | 27.10.25 | 19:30 | Cartier CDF | - | XForce | Ponts-de-Martel | Champ. 1er tour | |
64 | 27.10.25 | 19:45 | Philip Morris | - | Café du Cerf | Auvernier | Champ. 1er tour | |
66 | 27.10.25 | 20:45 | CNP | - | Groupe E | Chanet synthétique | Champ. 1er tour | |
65 | 27.10.25 | 20:30 | Chicken | - | Vesuvius | Chanet naturel | Champ. 1er tour | |
71 | 03.11.25 | 19:45 | Philip Morris | - | Codec Group | Auvernier | Champ. 1er tour | |
75 | 03.11.25 | 20:00 | XForce | - | CNP | Dombresson | Champ. 1er tour | |
73 | 03.11.25 | 20:45 | Café du Cerf | - | Vesuvius | Chanet synthétique | Champ. 1er tour | |
72 | 03.11.25 | 20:30 | Chicken | - | Groupe E | Chanet naturel | Champ. 1er tour | |
80 | 10.11.25 | 20:45 | CNP | - | Cartier CDF | Chanet synthétique | Champ. 1er tour | |
84 | 10.11.25 | 20:00 | Vesuvius | - | Codec Group | Sugier | Champ. 1er tour | |
82 | 10.11.25 | 20:00 | XForce | - | Chicken | Dombresson | Champ. 1er tour | |
79 | 10.11.25 | 20:30 | Café du Cerf | - | Groupe E | Chanet naturel | Champ. 2ième tour | |
86 | 17.11.25 | 20:30 | Groupe E | - | XForce | Chanet naturel | Champ. 1er tour | |
16.03.26 | 19:45 | Philip Morris | - | Vesuvius | Auvernier | Champ. 2ième tour | ||
16.03.26 | 19:00 | Cartier CDF | - | Chicken | Ponts-de-Martel | Champ. 2ième tour | ||
16.03.26 | 20:30 | Groupe E | - | Codec Group | Chanet naturel | Champ. 2ième tour | ||
16.03.26 | 20:00 | XForce | - | Café du Cerf | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
23.03.26 | 20:30 | Chicken | - | CNP | Chanet naturel | Champ. 2ième tour | ||
23.03.26 | 19:45 | Philip Morris | - | Groupe E | Auvernier | Champ. 2ième tour | ||
23.03.26 | 20:45 | Café du Cerf | - | Cartier CDF | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour | ||
23.03.26 | 20:00 | XForce | - | Codec Group | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
30.03.26 | 20:00 | Vesuvius | - | Groupe E | Sugier | Champ. 2ième tour | ||
30.03.26 | 20:45 | Café du Cerf | - | CNP | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour | ||
30.03.26 | 19:45 | Philip Morris | - | XForce | Auvernier | Champ. 2ième tour | ||
30.03.26 | 20:00 | Codec Group | - | Cartier CDF | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
20.04.26 | 20:45 | Café du Cerf | - | Chicken | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour | ||
20.04.26 | 20:00 | Vesuvius | - | XForce | Sugier | Champ. 2ième tour | ||
20.04.26 | 20:00 | Codec Group | - | CNP | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
20.04.26 | 19:45 | Philip Morris | - | Cartier CDF | Auvernier | Champ. 2ième tour | ||
27.04.26 | 20:00 | XForce | - | Groupe E | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
27.04.26 | 20:30 | Chicken | - | Codec Group | Chanet naturel | Champ. 2ième tour | ||
27.04.26 | 19:00 | Cartier CDF | - | Vesuvius | Ponts-de-Martel | Champ. 2ième tour | ||
27.04.26 | 20:45 | CNP | - | Philip Morris | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour | ||
04.05.26 | 20:00 | Codec Group | - | Café du Cerf | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
04.05.26 | 19:00 | Cartier CDF | - | Groupe E | Ponts-de-Martel | Champ. 2ième tour | ||
04.05.26 | 20:30 | Chicken | - | Philip Morris | Chanet naturel | Champ. 2ième tour | ||
04.05.26 | 20:45 | CNP | - | Vesuvius | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour | ||
11.05.26 | 20:00 | XForce | - | Cartier CDF | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
11.05.26 | 20:45 | Café du Cerf | - | Philip Morris | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour | ||
11.05.26 | 20:30 | Groupe E | - | CNP | Chanet naturel | Champ. 2ième tour | ||
11.05.26 | 20:00 | Vesuvius | - | Chicken | Sugier | Champ. 2ième tour | ||
18.05.26 | 20:00 | Codec Group | - | Philip Morris | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
18.05.26 | 20:45 | CNP | - | XForce | Chanet synthétique | Champ. 2ième tour | ||
18.05.26 | 20:00 | Vesuvius | - | Café du Cerf | Sugier | Champ. 2ième tour | ||
18.05.26 | 20:30 | Groupe E | - | Chicken | Chanet naturel | Champ. 2ième tour | ||
01.06.26 | 19:00 | Cartier CDF | - | CNP | Ponts-de-Martel | Champ. 2ième tour | ||
01.06.26 | 20:00 | Codec Group | - | Vesuvius | Dombresson | Champ. 2ième tour | ||
01.06.26 | 20:30 | Chicken | - | XForce | Chanet naturel | Champ. 2ième tour |
Rang | Equipe | J | G | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Morris | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 - 4 | 9 |
2 | Groupe E | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 3 | 9 |
3 | Codec Group | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 13 | 9 |
4 | Café du Cerf | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 8 | 9 |
5 | Chicken | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 10 | 3 |
6 | XForce | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 3 |
7 | CNP | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 | 3 |
8 | Cartier CDF | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 36 | 3 |
9 | Vesuvius | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 38 | 0 |
Contact: gfcn@bluewin.ch